【热血三国无双】普通武将进阶消耗
普通武将 | ||||||
品质 | 升阶消耗1 | 数量 | 升阶消耗2 | 数量 | 升阶消耗3 | 数量 |
橙 | 本体橙 | 1 | ||||
橙+ | 同阵营橙+ | 2 | ||||
红 | 本体橙+ | 1 | 同阵营橙+ | 1 | ||
红+ | 同阵营红+ | 1 | ||||
白 | 同阵营红+ | 1 | ||||
白+ | 本体橙+ | 1 | 同阵营红+ | 1 | ||
彩 | 本体橙+ | 1 | 同阵营红+ | 1 | ||
彩+ | 本体橙+ | 1 | ||||
1星 | 本体橙+ | 1 | ||||
2星 | 本体橙+ | 1 | ||||
3星 | 本体橙+ | 1 | ||||
4星 | 本体橙+ | 1 | ||||
5星 | 本体红 | 1 | 兵法书 | 1000万 | ||
觉醒 | 本体红 | 2 | 兵法书 | 2000万 | ||
觉醒+1 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 3000万 | ||
觉醒+2 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 4000万 | ||
觉醒+3 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 5000万 | ||
觉醒+4 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 6000万 | ||
觉醒+5 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 7000万 | ||
觉醒+6 | 本体白 | 2 | 兵法书 | 8500万 | ||
觉醒+7 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 9500万 | ||
觉醒+8 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 1亿1000万 | ||
觉醒+9 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 1亿2500万 | ||
觉醒+10 |
上一篇:
【热血三国无双】神魔武将进阶消耗
下一篇:
【原始传奇】战士技能升级